En época de pandemia el mundo globalizado tuvo que girar hacia el uso masivo de la tecnología para poder funcionar correctamente o al menos facilitarles a los ciudadanos el acceso a las prestaciones de servicios.
En este contexto, se dio un paso más con la finalidad de controlar masivamente el movimiento de las personas, con el fin de “registrar la ruta de las personas que se encuentren afectadas por el virus”.
Surgieron en el mundo múltiples aplicaciones (APPs) para lograr el tan anhelado control de la población. Los gobiernos buscan conocer minuto a minuto donde está, que hace, por donde va y en gasta el tiempo el ciudadano.
Los turistas no podían quedar al margen de esta modalidad.
Para quienes ingresen a la provincia de Córdoba deberán registrarse en la APP “CUIDAR VERANO” para declarar la respectiva estadía. No se requerirá hisopados ni hacer cuarentena por 14 días. El usuario puede descargar la APP desde aquí
Al momento de completar el formulario queda registrado el movimiento que el viajante realizara dentro de los límites provinciales, permitiendo esta modalidad generar estadísticas certeras sobre cuántas personas ingresa, egresan y permanecen en cada destino.
De esta manera se acerca a la realidad sobre el número de personas que se alojan en los distintos puntos de interés y que cumplieron con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son las localidades más visitadas?
Según los datos obtenidos de la APP Cuidar Verano, hasta el 14 de enero de 2021, Villa Carlos Paz, fue el destino turístico más elegido por los argentinos, con 32.881 visitantes, cifra que se ampliará en los próximos días a 48.256. De este total 5.957 son habitantes de Córdoba y 42.299 del resto del país.
En segundo lugar, se ubica Capilla del Monte con 6.518 visitantes y si sumamos los permisos ya otorgados, este número se eleva a 8.828.
En cuanto a otros destinos de la provincia, los visitantes se inclinaron por Calamuchita con 13.552 pasajeros, Villa General Belgrano 9.038 y la ciudad de Córdoba con 19.705 turistas.
El total de personas que ingresaron a la provincia hasta el 14-01-2021 llega a 226.765 turistas.
Vigentes y próximos ingresos | ||||
Valle de Punilla | En el destino al 14-01-21 | Personas de Córdoba | De otras provincias | Total de personas |
Villa Carlos Paz | 32.881 | 5.957 | 42.299 | 48.256 |
Capilla del Monte | 6.518 | 527 | 8.303 | 8.828 |
Tanti | 4.824 | 638 | 6.145 | 6.783 |
La Falda | 4.705 | 698 | 5.836 | 6.534 |
Cosquín | 3.966 | 804 | 4.405 | 5.209 |
La Cumbre | 3.019 | 263 | 3.168 | 3.431 |
Villa Giardino | 2.952 | 280 | 3.522 | 3.802 |
Bialet Masse | 2.865 | 752 | 3.121 | 3.873 |
Valle Hermoso | 1.832 | 187 | 2.364 | 2.551 |
Huerta Grande | 1.760 | 246 | 2.127 | 2.373 |
Parque Siquiman | 1.392 | 292 | 1.517 | 1.809 |
Icho Cruz | 1.341 | 321 | 1.512 | 1.833 |
Santa Cruz del Lago | 777 | 117 | 1.024 | 1.141 |
Santa María | 769 | 112 | 843 | 955 |
Los Cocos | 646 | 104 | 752 | 856 |
Cuesta Blanca | 569 | 129 | 555 | 684 |
Casa Grande | 537 | 109 | 674 | 783 |
San Esteban | 353 | 6 | 412 | 418 |
Charbonier | 94 | 149 | 149 | |
Otros puntos turisticos | ||||
Córdoba -Capital – | 19.705 | 1.713 | 22.184 | 23.897 |
San Marcos Sierras | 2.589 | 269 | 3.023 | 3.298 |
Cruz del Eje | 1.609 | 194 | 1.405 | 1.599 |
Calamuchita | 13.552 | 3.014 | 16.645 | 19.659 |
Villa General Belgrano | 9.038 | 1.181 | 12.396 | 13.577 |
Total provincial | 226.765 | 42.752 | 261.559 | 304.311 |
